新疆晶和源新材料有限公司6#职工宿舍楼房产租赁
拍卖流标公告
标的:
标的名称 | 面积(㎡) | 租金起拍价(元/年) | 保证金 (元) | 加价幅度 (元) |
6#宿舍楼第三层 | 1319.56 | 197472.15 | 207472.15 | 1000.00 |
6#宿舍楼第四层 | 1319.56 | 197472.15 | 207472.15 | 1000.00 |
6#宿舍楼第五层 | 1319.56 | 197472.15 | 207472.15 | 1000.00 |
6#宿舍楼第六层 | 1319.56 | 197472.15 | 207472.15 | 1000.00 |
6#宿舍楼第七层 | 1319.56 | 197472.15 | 207472.15 | 1000.00 |
上述标的因无竞买人报名,已于2026年09月28日流标。
择日再次发布公告。
新疆晶和源新材料有限公司 新疆九鼎轩拍卖有限公司
2026年09月28日 2026年09月28日