同类标的过去一段时间的实际成交情况,帮你判断这类货的行情
(成交公告)务川县旅投公司11处房产拍卖电子竞价成交公告
受务川仡佬族苗族自治县旅游投资发展有限公司委托,本单位于2026年10月12日10时在全国公共资源交易平台(遵义市)国有产权电子交易系统(以下简称电子交易系统,网址:http://111.124.94.50:88/TPBidder/memberLogin,以网络竞价方式,对务川县旅投公司11处房产拍卖进行公开电子竞价。现将结果公告如下:
一、标的基本情况
序号 | 标的物 | 坐落 | 面积 (m2) | 起拍价 (元) | 成交价 (元) | 成交人 |
1 | 中医康养大楼1号楼 | 务川县都濡街道 | 2670.27 | 20322900 | 20322900 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
2 | 中医康养大楼2号楼 | 务川县都濡街道 | 1380.24 | 10776713 | 10776713 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
3 | 中医康养大楼3号楼 | 务川县都濡街道 | 15801.61 | 113817026 | 113817026 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
4 | 中医康养大楼4号楼 | 务川县都濡街道 | 3107.84 | 24982192 | 24982192 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
5 | 中医康养大楼5号楼 | 务川县都濡街道 | 1018.87 | 8209435 | 8209435 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
6 | 中医康养大楼6号楼 | 务川县都濡街道 | 23.80 | 210630 | 210630 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
7 | 中医康养大楼7号楼 | 务川县都濡街道 | 73.24 | 787550 | 787550 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
8 | 中医康养大楼8号楼 | 务川县都濡街道 | 338.10 | 2988259 | 2988259 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
9 | 中医康养大楼9号楼 | 务川县都濡街道 | 72.54 | 642342 | 642342 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
10 | 中医康养大楼10号楼 | 务川县都濡街道 | 1176.64 | 9674923 | 9674923 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
11 | 南门商街16号楼1-1 | 务川县大坪街道 | 284.66 | 1722193 | 1722193 | 贵州洪创达产业发展有限公司 |
二、公示期:2026年10月12日--2026年10月19日
贵州顿硕拍卖有限公司
2026年10月12日