同类标的过去一段时间的实际成交情况,帮你判断这类货的行情
1、项目名称:从江县177处国有经营性资产(第二期)公开处置拍卖
2、项目编号:S52260020260002N5
3、委托人:从江县国有资产投资经营有限责任公司
4、拍卖人:贵州瑞弘翔泰拍卖有限公司
5、拍卖时间:2026年10月21日(星期三)下午14:30时
6、拍卖地点:从江县大健康孵化基地一楼左侧裙楼“黔东南州公共资源交易中心桥头堡云服务厅”从江云开标厅
7、流拍原因:
标号 | 资产名称 | 建筑面积(㎡) | 起拍价值 (万元) | 成交价值 (万元) | 流拍原因 |
1 | 从江县贯洞镇广龙社区1栋一层1号商铺 | 169.52 | 45.43 | 流拍 | 无人报名 |
2 | 从江县贯洞镇广龙社区2栋一层2号商铺 | 203.88 | 54.64 | 流拍 | 无人报名 |
3 | 从江县贯洞镇广龙社区1栋一层3号商铺 | 169.52 | 45.43 | 流拍 | 无人报名 |
4 | 从江县贯洞镇广龙社区2栋一层1号商铺 | 170.1 | 45.59 | 流拍 | 无人报名 |
5 | 从江县贯洞镇广龙社区1栋一层5号商铺 | 169.52 | 45.43 | 流拍 | 无人报名 |
6 | 从江县贯洞镇广龙社区1栋一层6号商铺 | 203.19 | 54.45 | 流拍 | 无人报名 |
7 | 从江县贯洞镇广龙社区2栋一层4号商铺 | 203.88 | 54.64 | 流拍 | 无人报名 |
8 | 从江县贯洞镇广龙社区2栋一层5号商铺 | 203.88 | 54.64 | 流拍 | 无人报名 |
9 | 从江县贯洞镇广龙社区1栋一层8号商铺 | 169.52 | 45.43 | 流拍 | 无人报名 |
10 | 从江县贯洞镇广龙社区1栋一层7号商铺 | 203.19 | 54.45 | 流拍 | 无人报名 |
11 | 从江县贯洞镇广龙社区2栋一层3号商铺 | 170.1 | 45.59 | 流拍 | 无人报名 |
12 | 从江县贯洞镇广龙社区2栋一层6号商铺 | 150.18 | 40.25 | 流拍 | 无人报名 |
13 | 从江县贯洞镇广龙社区3栋一层1号商铺 | 190.24 | 50.98 | 流拍 | 无人报名 |
14 | 从江县贯洞镇广龙社区3栋一层2号商铺 | 169.7 | 45.48 | 流拍 | 无人报名 |
15 | 从江县贯洞镇广龙社区3栋一层3号商铺 | 185.81 | 49.80 | 流拍 | 无人报名 |
16 | 从江县贯洞镇广龙社区3栋一层6号商铺 | 203.93 | 54.65 | 流拍 | 无人报名 |
17 | 从江县贯洞镇广龙社区4栋一层2号商铺 | 171.28 | 45.90 | 流拍 | 无人报名 |
18 | 从江县贯洞镇广龙社区4栋一层3号商铺 | 97.9 | 26.24 | 流拍 | 无人报名 |
19 | 从江县贯洞镇广龙社区4栋一层5号商铺 | 185.07 | 49.60 | 流拍 | 无人报名 |
20 | 从江县贯洞镇广龙社区16栋一层1号商铺 | 211.19 | 56.60 | 流拍 | 无人报名 |
21 | 从江县贯洞镇广龙社区5栋一层1号商铺 | 171.68 | 46.01 | 流拍 | 无人报名 |
22 | 从江县贯洞镇广龙社区5栋一层2号商铺 | 201.16 | 53.91 | 流拍 | 无人报名 |
23 | 从江县贯洞镇广龙社区5栋一层3号商铺 | 199.69 | 53.52 | 流拍 | 无人报名 |
24 | 从江县贯洞镇广龙社区5栋一层4号商铺 | 173.15 | 46.40 | 流拍 | 无人报名 |
25 | 从江县贯洞镇广龙社区4栋一层4号商铺 | 129.61 | 34.74 | 流拍 | 无人报名 |
26 | 从江县贯洞镇广龙社区4栋一层6号商铺 | 169.5 | 45.43 | 流拍 | 无人报名 |
27 | 从江县贯洞镇广龙社区16栋一层4号商铺 | 220.39 | 59.06 | 流拍 | 无人报名 |
28 | 从江县贯洞镇广龙社区1栋一层2号商铺 | 215.92 | 57.87 | 流拍 | 无人报名 |
29 | 从江县贯洞镇广龙社区16栋一层8号商铺 | 211.19 | 56.60 | 流拍 | 无人报名 |
30 | 从江县贯洞镇广龙社区16栋一层5号商铺 | 220.39 | 59.06 | 流拍 | 无人报名 |
31 | 从江县贯洞镇广龙社区16栋一层6号商铺 | 246.44 | 66.05 | 流拍 | 无人报名 |
32 | 从江县贯洞镇广龙社区16栋一层7号商铺 | 273.33 | 73.25 | 流拍 | 无人报名 |
33 | 从江县贯洞镇广龙社区16栋一层3号商铺 | 246.44 | 66.05 | 流拍 | 无人报名 |
34 | 从江县贯洞镇广龙社区16栋一层2号商铺 | 273.33 | 73.25 | 流拍 | 无人报名 |
35 | 从江县贯洞镇广龙社区1栋一层4号商铺 | 215.92 | 57.87 | 流拍 | 无人报名 |
8、公示说明:对上述内容持有异议请向拍卖人提出。
联系地址:黔东南苗族侗族自治州凯里市环城东路599号
联系电话:18586520517
从江县国有资产投资经营有限责任公司
贵州瑞弘翔泰拍卖有限公司
2026年10月21日